近期测速信息
序号 |
IP |
时间 |
下载速度 |
上传速度 |
1 | 111.174.102.245 | 2025-08-05 16:03:25 | 149.12 Mbps | 10.13 Mbps |
2 | 111.174.102.245 | 2025-08-05 16:02:53 | 218.38 Mbps | 17.10 Mbps |
3 | 114.233.204.240 | 2025-08-05 15:40:35 | 0.00 Mbps | 40.29 Mbps |
4 | 175.160.154.193 | 2025-08-05 14:47:14 | 7.05 Mbps | 7.99 Mbps |
5 | 121.227.199.47 | 2025-08-05 13:34:56 | 58.81 Mbps | 47.28 Mbps |
6 | 117.44.95.167 | 2025-08-05 13:33:58 | 13.52 Mbps | 39.86 Mbps |
7 | 101.231.228.27 | 2025-08-05 13:27:43 | 11.28 Mbps | 16.05 Mbps |
8 | 101.231.228.27 | 2025-08-05 13:20:43 | 20.14 Mbps | 15.45 Mbps |
9 | 101.231.228.27 | 2025-08-05 13:16:51 | 13.48 Mbps | 18.61 Mbps |
10 | 61.52.90.5 | 2025-08-05 12:08:04 | 77.61 Mbps | 33.51 Mbps |
11 | 183.198.54.180 | 2025-08-05 09:49:48 | 110.41 Mbps | 29.93 Mbps |
12 | 112.51.236.189 | 2025-08-05 09:34:14 | 16.52 Mbps | 17.69 Mbps |
13 | 112.51.236.189 | 2025-08-05 09:33:54 | 13.37 Mbps | 14.67 Mbps |
14 | 112.51.236.171 | 2025-08-05 09:30:31 | 12.80 Mbps | 22.38 Mbps |
15 | 112.51.236.171 | 2025-08-05 09:30:11 | 31.37 Mbps | 21.06 Mbps |
16 | 112.51.236.171 | 2025-08-05 09:27:26 | 18.88 Mbps | 17.37 Mbps |
17 | 112.51.236.171 | 2025-08-05 09:24:37 | 28.00 Mbps | 19.61 Mbps |
18 | 112.19.106.216 | 2025-08-05 08:39:56 | 8.53 Mbps | 16.35 Mbps |
19 | 120.33.56.63 | 2025-08-05 07:32:47 | 137.85 Mbps | 15.44 Mbps |
20 | 39.128.27.118 | 2025-08-05 01:37:57 | 94.93 Mbps | 0.00 Mbps |
最近1周测速排行
序号 |
IP |
时间 |
下载速度 |
上传速度 |
1 | 110.228.49.229 | 2025-07-30 21:17:50 | 493.24 Mbps | 14.49 Mbps |
2 | 60.1.48.203 | 2025-08-04 18:28:20 | 456.02 Mbps | 22.89 Mbps |
3 | 223.90.189.70 | 2025-07-30 21:52:51 | 445.98 Mbps | 9.45 Mbps |
4 | 112.3.166.39 | 2025-08-01 19:03:48 | 421.97 Mbps | 42.10 Mbps |
5 | 125.114.94.242 | 2025-07-31 19:53:09 | 418.16 Mbps | 17.61 Mbps |
6 | 42.239.47.225 | 2025-07-30 08:35:27 | 410.45 Mbps | 15.83 Mbps |
7 | 171.42.139.246 | 2025-08-03 14:29:01 | 404.91 Mbps | 15.96 Mbps |
8 | 112.1.182.37 | 2025-08-04 14:58:59 | 394.03 Mbps | 13.31 Mbps |
9 | 120.239.36.103 | 2025-08-03 17:31:05 | 387.72 Mbps | 14.13 Mbps |
10 | 110.241.25.239 | 2025-08-01 14:13:35 | 382.61 Mbps | 12.94 Mbps |
11 | 171.89.78.47 | 2025-07-31 23:37:44 | 373.82 Mbps | 9.54 Mbps |
12 | 114.84.18.164 | 2025-07-31 17:55:13 | 337.45 Mbps | 13.71 Mbps |
13 | 183.227.52.43 | 2025-07-29 20:27:24 | 309.74 Mbps | 9.32 Mbps |
14 | 116.178.148.25 | 2025-08-01 20:20:02 | 273.93 Mbps | 14.18 Mbps |
15 | 175.152.0.68 | 2025-08-04 19:19:18 | 272.10 Mbps | 22.36 Mbps |
16 | 111.85.211.79 | 2025-08-03 06:51:42 | 271.37 Mbps | 14.53 Mbps |
17 | 112.49.232.143 | 2025-08-03 17:16:14 | 270.17 Mbps | 15.43 Mbps |
18 | 183.253.97.96 | 2025-08-03 18:39:14 | 263.52 Mbps | 19.69 Mbps |
19 | 125.119.77.56 | 2025-07-30 21:46:05 | 259.99 Mbps | 21.81 Mbps |
20 | 60.176.198.214 | 2025-07-29 21:57:57 | 253.62 Mbps | 14.87 Mbps |
总体测速排行
序号 |
IP |
时间 |
下载速度 |
上传速度 |
1 | 127.0.0.1 | 2025-05-22 19:08:45 | 2885.95 Mbps | 683.62 Mbps |
2 | 127.0.0.1 | 2025-05-22 19:15:19 | 2524.49 Mbps | 752.36 Mbps |
3 | 127.0.0.1 | 2025-05-22 19:38:43 | 2518.30 Mbps | 733.46 Mbps |
4 | 127.0.0.1 | 2025-05-22 19:34:17 | 2513.93 Mbps | 573.67 Mbps |
5 | 127.0.0.1 | 2025-05-22 18:29:17 | 2141.46 Mbps | 447.56 Mbps |
6 | 127.0.0.1 | 2025-05-22 18:29:55 | 2069.12 Mbps | 838.42 Mbps |
7 | 127.0.0.1 | 2025-05-22 19:19:09 | 1528.44 Mbps | 682.68 Mbps |
8 | 171.221.147.39 | 2025-06-19 00:07:51 | 840.86 Mbps | 14.47 Mbps |
9 | 114.238.7.106 | 2025-06-08 17:50:08 | 793.71 Mbps | 7.53 Mbps |
10 | 124.79.233.242 | 2025-06-09 23:35:21 | 767.28 Mbps | 12.69 Mbps |
11 | 117.186.4.211 | 2025-06-29 11:44:53 | 747.16 Mbps | 152.71 Mbps |
12 | 39.185.124.213 | 2025-06-11 16:47:13 | 716.60 Mbps | 9.76 Mbps |
13 | 36.24.108.105 | 2025-07-18 19:47:27 | 681.68 Mbps | 16.34 Mbps |
14 | 39.171.223.212 | 2025-07-23 23:56:01 | 664.31 Mbps | 4.62 Mbps |
15 | 112.225.173.62 | 2025-06-13 22:28:53 | 641.14 Mbps | 16.04 Mbps |
16 | 120.231.107.69 | 2025-05-27 16:27:58 | 631.64 Mbps | 0.00 Mbps |
17 | 183.156.123.137 | 2025-07-21 20:24:52 | 630.92 Mbps | 16.04 Mbps |
18 | 112.23.109.44 | 2025-06-10 17:02:34 | 628.68 Mbps | 15.68 Mbps |
19 | 116.233.64.246 | 2025-07-28 20:36:02 | 617.17 Mbps | 16.88 Mbps |
20 | 112.10.255.218 | 2025-07-19 20:27:48 | 611.77 Mbps | 14.79 Mbps |