近期测速信息
序号 |
IP |
时间 |
下载速度 |
上传速度 |
1 | 116.147.250.0 | 2025-09-19 18:24:04 | 0.61 Mbps | 1.00 Mbps |
2 | 112.10.206.194 | 2025-09-19 18:20:31 | 8.07 Mbps | 13.16 Mbps |
3 | 42.92.97.245 | 2025-09-19 18:15:33 | 7.04 Mbps | 17.45 Mbps |
4 | 27.47.134.157 | 2025-09-19 17:44:06 | 5.97 Mbps | 17.49 Mbps |
5 | 125.107.82.108 | 2025-09-19 17:36:19 | 6.55 Mbps | 14.40 Mbps |
6 | 123.117.78.98 | 2025-09-19 17:22:09 | 1.73 Mbps | 25.49 Mbps |
7 | 123.117.78.98 | 2025-09-19 17:21:23 | 3.31 Mbps | 7.07 Mbps |
8 | 123.117.78.98 | 2025-09-19 17:18:44 | 6.20 Mbps | 9.52 Mbps |
9 | 110.53.27.68 | 2025-09-19 17:12:32 | 8.39 Mbps | 3.96 Mbps |
10 | 223.106.2.158 | 2025-09-19 17:12:10 | 5.88 Mbps | 11.54 Mbps |
11 | 110.53.27.68 | 2025-09-19 17:12:06 | 3.86 Mbps | 3.35 Mbps |
12 | 120.84.162.129 | 2025-09-19 16:30:15 | 83.22 Mbps | 8.39 Mbps |
13 | 183.194.125.124 | 2025-09-19 16:20:12 | 8.28 Mbps | 18.94 Mbps |
14 | 120.214.195.31 | 2025-09-19 16:16:54 | 69.73 Mbps | 17.57 Mbps |
15 | 183.66.233.186 | 2025-09-19 16:04:25 | 1.86 Mbps | 13.66 Mbps |
16 | 112.192.247.187 | 2025-09-19 15:51:54 | 8.50 Mbps | 13.31 Mbps |
17 | 112.192.247.187 | 2025-09-19 15:51:17 | 98.81 Mbps | 7.13 Mbps |
18 | 116.233.222.246 | 2025-09-19 15:00:27 | 9.27 Mbps | 13.58 Mbps |
19 | 121.234.192.74 | 2025-09-19 14:41:04 | 5.30 Mbps | 15.77 Mbps |
20 | 223.97.91.90 | 2025-09-19 14:28:20 | 42.10 Mbps | 17.11 Mbps |
最近1周测速排行
序号 |
IP |
时间 |
下载速度 |
上传速度 |
1 | 223.88.31.116 | 2025-09-14 11:52:26 | 455.63 Mbps | 34.43 Mbps |
2 | 112.38.223.124 | 2025-09-14 13:59:43 | 308.26 Mbps | 14.01 Mbps |
3 | 120.245.17.195 | 2025-09-14 08:33:45 | 250.40 Mbps | 16.23 Mbps |
4 | 122.6.136.22 | 2025-09-13 18:49:48 | 236.64 Mbps | 24.69 Mbps |
5 | 117.181.235.155 | 2025-09-13 20:00:07 | 213.14 Mbps | 15.88 Mbps |
6 | 118.254.36.166 | 2025-09-17 17:59:27 | 201.73 Mbps | 15.09 Mbps |
7 | 171.216.146.122 | 2025-09-17 04:11:39 | 197.67 Mbps | 6.61 Mbps |
8 | 182.123.166.63 | 2025-09-13 15:37:44 | 168.35 Mbps | 18.99 Mbps |
9 | 59.58.23.216 | 2025-09-18 16:07:47 | 166.05 Mbps | 19.58 Mbps |
10 | 171.221.123.15 | 2025-09-12 23:59:12 | 145.20 Mbps | 12.06 Mbps |
11 | 120.228.75.85 | 2025-09-13 19:40:12 | 141.29 Mbps | 12.46 Mbps |
12 | 60.163.47.59 | 2025-09-13 17:59:17 | 127.28 Mbps | 24.53 Mbps |
13 | 171.127.19.11 | 2025-09-14 19:25:35 | 116.25 Mbps | 12.17 Mbps |
14 | 120.229.230.48 | 2025-09-14 16:23:50 | 115.40 Mbps | 13.74 Mbps |
15 | 223.104.76.103 | 2025-09-13 01:43:11 | 115.08 Mbps | 13.00 Mbps |
16 | 1.87.204.84 | 2025-09-17 23:40:29 | 108.01 Mbps | 17.18 Mbps |
17 | 101.31.240.150 | 2025-09-17 15:47:22 | 105.04 Mbps | 11.11 Mbps |
18 | 112.192.247.187 | 2025-09-19 15:51:17 | 98.81 Mbps | 7.13 Mbps |
19 | 171.106.2.188 | 2025-09-16 21:08:48 | 94.77 Mbps | 18.58 Mbps |
20 | 120.230.136.22 | 2025-09-15 09:59:31 | 87.99 Mbps | 14.09 Mbps |
总体测速排行
序号 |
IP |
时间 |
下载速度 |
上传速度 |
1 | 127.0.0.1 | 2025-05-22 19:08:45 | 2885.95 Mbps | 683.62 Mbps |
2 | 127.0.0.1 | 2025-05-22 19:15:19 | 2524.49 Mbps | 752.36 Mbps |
3 | 127.0.0.1 | 2025-05-22 19:38:43 | 2518.30 Mbps | 733.46 Mbps |
4 | 127.0.0.1 | 2025-05-22 19:34:17 | 2513.93 Mbps | 573.67 Mbps |
5 | 127.0.0.1 | 2025-05-22 18:29:17 | 2141.46 Mbps | 447.56 Mbps |
6 | 127.0.0.1 | 2025-05-22 18:29:55 | 2069.12 Mbps | 838.42 Mbps |
7 | 127.0.0.1 | 2025-05-22 19:19:09 | 1528.44 Mbps | 682.68 Mbps |
8 | 171.221.147.39 | 2025-06-19 00:07:51 | 840.86 Mbps | 14.47 Mbps |
9 | 114.238.7.106 | 2025-06-08 17:50:08 | 793.71 Mbps | 7.53 Mbps |
10 | 124.79.233.242 | 2025-06-09 23:35:21 | 767.28 Mbps | 12.69 Mbps |
11 | 117.186.4.211 | 2025-06-29 11:44:53 | 747.16 Mbps | 152.71 Mbps |
12 | 39.185.124.213 | 2025-06-11 16:47:13 | 716.60 Mbps | 9.76 Mbps |
13 | 36.24.108.105 | 2025-07-18 19:47:27 | 681.68 Mbps | 16.34 Mbps |
14 | 39.171.223.212 | 2025-07-23 23:56:01 | 664.31 Mbps | 4.62 Mbps |
15 | 120.235.119.65 | 2025-08-11 12:44:29 | 663.31 Mbps | 26.84 Mbps |
16 | 112.225.173.62 | 2025-06-13 22:28:53 | 641.14 Mbps | 16.04 Mbps |
17 | 120.231.107.69 | 2025-05-27 16:27:58 | 631.64 Mbps | 0.00 Mbps |
18 | 183.156.123.137 | 2025-07-21 20:24:52 | 630.92 Mbps | 16.04 Mbps |
19 | 112.23.109.44 | 2025-06-10 17:02:34 | 628.68 Mbps | 15.68 Mbps |
20 | 116.233.64.246 | 2025-07-28 20:36:02 | 617.17 Mbps | 16.88 Mbps |